Brio Çadır Serisi Çadırlar, etkinlik alanı tasarımlarınız için başlangıç unsurlarıdır. Brio Çadır parçalarını diğer parçalarla birleştirmek ve genişletmek mümkündür.
Brio sistemi, VIP etkinlikler, partiler, sergiler, promosyonlar ve ayrıca özel tasarlanmış depolama tesisleri için - basitten kapsamlıya yüksek karlı çözümler sunar. Tüm yapılarımız mühendislik standartlarına uygun olarak test edilerek onaylanmaktadır. Tüm sistem bileşenleri yıllarca mevcut olduğundan, kombinasyon ve genişletme seçenekleri sınırsızdır. Brio Serisi Çadırların arkasındaki teknoloji yaratıcılıkla doludur. Taşınması, montajı ve sökülmesi, depolanması ve temizlenmesi kolaydır.
Teknik Detaylar
ÜRÜN KATALOĞU
STANDART EBATLAR 6 | ||||||||
TİP | 4m/230 | 4m/265 | 4m/300 | 6m/230 | 6m/265 | 6m/300 | ||
Genişlik (m) (A) | 3.94 | 5.89 | ||||||
Yan Yükseklik (m) (C) | 2.25 | 2.65 | 3.00 | 2.25 | 2.65 | 3.00 | ||
Çatı Yüksekliği (m) (D) | 297 | 3.37 | 3.72 | 3.33 | 3.72 | 4.08 | ||
Aks Mesafesi (m) | 3.00 | 3.00 | ||||||
Çatı Eğimi (degrees) | 200 | 200 | ||||||
En Uzun Parça (m) | 3.88 | 3.88 | 3.99 | 3.17 | 3.17 | 3.98 | ||
Ana Profil | 84 x 48 | 84 x 48 | ||||||
Max Rüzgar Yükü EN13782 normuna göre 80 km/saat | ||||||||
TİP | 8m/230 | 8m/265 | 8m/300 | 10m/230 | 10m/265 | 10m/300 | ||
Genişlik (m) (A) | 8.00 | 10.00 | ||||||
Yan Yükseklik (m) (C) | 2.25 | 2.65 | 3.00 | 2.25 | 2.65 | 3.00 | ||
Çatı Yüksekliği (m) (D) | 3.70 | 4.11 | 4.46 | 4.120 | 4.47 | 4.82 | ||
Aks Mesafesi (m) | 3.00 | 3.00 | ||||||
Çatı Eğimi (degrees) | 200 | 200 | ||||||
En Uzun Parça (m) | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 5.30 | 5.36 | 5.34 | ||
Ana Profil | 84 x 48 | 84 x 48 | ||||||
Max Rüzgar Yükü EN13782 normuna göre 80 km/saat |